RESULTADO DA BUSCA

RESULTADO COMPLETO
TEMA APRESENTADAS VIROU LEI SANCIONADAS PROMULGADAS
ABONO 0 0 0 0
ABONO ESPECIAL - SERVIDORES 0 0 0 0
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 0 0 0 0
AGENTES PÚBLICOS 1 1 0 0
AGRICULTURA 2 0 0 0
ÁGUA 0 0 0 0
ÁGUA - TAXAS 0 0 0 0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0 0 0 0
ANIMAIS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2 2 2 0
APOSENTADORIA 3 2 0 0
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 0 0 0
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 0 0 0 0
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI 3 3 3 0
ATESTADO MÉDICO 0 0 0 0
AUDIÊNCIA PÚBLICA 0 0 0 0
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4 4 0 2
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES 2 1 0 0
AUXÍLIO EMERGENCIAL 1 0 0 0
AUXÍLIO FINANCEIRO 0 0 0 0
BANDAS E FANFARRAS 0 0 0 0
BANHEIRO PÚBLICO 0 0 0 0
CADÚNICO 0 0 0 0
CÂMARA 0 0 0 0
CÂMARA - SERVIDORES 2 0 0 0
CÂMARA MUNICIPAL 2 0 0 0
CAMPO DE FUTEBOL 0 0 0 0
CARGOS E SALÁRIOS 1 1 0 0
CEMITÉRIO PÚBLICO 0 0 0 0
CENTRO DE INFORMAÇÃO 0 0 0 0
CENTRO DE TRATAMENTO - SAÚDE 0 0 0 0
CÓDIGO TRIBUTÁRIO 1 1 1 0
COMBATE À CORRUPÇÃO 1 0 0 0
COMBUSTÍVEL 0 0 0 0
COMÉRCIO 0 0 0 0
CONCURSO PÚBLICO 2 2 2 0
CONSELHO 0 0 0 0
CONSELHO - CULTURA 0 0 0 0
CONSELHO - DESENVOLVIMENTO 1 1 1 0
CONSELHO - SAÚDE 0 0 0 0
CONSELHO - TURISMO 1 1 1 0
CONSELHO TUTELAR 0 0 0 0
CONSÓRCIO - CONVÊNIO 0 0 0 0
CONSÓRCIO - SAÚDE 1 1 1 0
CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA 0 0 0 0
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 1 0 0 0
CONTRATO 0 0 0 0
CONTRATOS 0 0 0 0
CONVÊNIO 0 0 0 0
CONVÊNIO - HOSPITAL 0 0 0 0
CORONAVÍRUS 1 0 0 0
CRÉDITO ESPECIAL 2 1 1 0
CRIANÇA E ADOLESCENTE 0 0 0 0
CULTURA 3 3 3 0
CURSOS 0 0 0 0
DEFESA CIVIL 0 0 0 0
DENOMINAÇÃO 1 1 1 0
DENOMINAÇÃO - BAIRRO 1 1 1 0
DENOMINAÇÃO - ESCOLA 2 2 2 0
DENOMINAÇÃO - LOGRADOUROS 2 2 2 0
DENOMINAÇÃO - LOGRADOUROS - AVENIDA 1 0 0 0
DENOMINAÇÃO - LOGRADOUROS - RUAS 10 6 6 0
DENOMINAÇÃO - UNIDADE DE SAÚDE 2 0 0 0
DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 1 1 1 0
DESAPROPRIAÇÃO 0 0 0 0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3 2 1 0
DIÁRIA 2 2 0 2
DIREITOS HUMANOS 0 0 0 0
E-SOCIAL 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 6 4 4 0
ELETRIFICAÇÃO RURAL 0 0 0 0
EMPREENDEDORISMO 0 0 0 0
ENERGIA ELÉTRICA 0 0 0 0
EQUIPAMENTOS 0 0 0 0
ESCOLA 0 0 0 0
ESCOLA - EDUCAÇÃO 0 0 0 0
ESPAÇO DO PLENÁRIO 0 0 0 0
ESPORTE 0 0 0 0
ESPORTE E LAZER 1 1 1 0
ESTÁGIO - ESTUDANTES 1 1 1 0
ESTATUTO DOS SERVIDORES 1 1 0 0
ESTRADAS - RODOVIAS 0 0 0 0
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 4 1 0 0
FEIRAS E EVENTOS 1 1 1 0
FÉRIAS 0 0 0 0
FESTAS E EVENTOS 3 1 1 0
FILMAGEM 0 0 0 0
FORNECEDOR - CÂMARA MUNICIPAL 0 0 0 0
FUNDO MUNICPAL 3 2 2 0
FUTEBOL AMADOR 0 0 0 0
GUARDA MUNICIPAL - REGULAMENTO DISCIPLINAR 0 0 0 0
HOMENAGEM 0 0 0 0
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 1 1 0
IMPOSTO 0 0 0 0
IMPRESSORAS 0 0 0 0
INDENIZAÇÃO 0 0 0 0
INDICAÇÃO 0 0 0 0
INDÚSTRIA 0 0 0 0
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES 0 0 0 0
INTERNET 0 0 0 0
ISENÇÃO - TAXAS 1 0 0 0
JUSTIÇA ELEITORAL 0 0 0 0
LDO 1 1 1 0
LICENÇA 0 0 0 0
LICITAÇÃO 0 0 0 0
LIMPEZA PÚBLICA 1 1 1 0
LIXO 0 0 0 0
MARISQUEIRA 0 0 0 0
MEIO AMBIENTE 2 1 0 0
MERENDA ESCOLAR 0 0 0 0
MOÇÃO 0 0 0 0
OBRAS E REFORMAS 1 0 0 0
ORÇAMENTO 7 4 4 0
PARCELAMENTO DO SOLO 0 0 0 0
PARQUE INFANTIL 0 0 0 0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0 0 0 0
PAVIMENTAÇÃO 0 0 0 0
PESCA 0 0 0 0
PETRÓLEO E GÁS 0 0 0 0
PLACAS INDICATIVAS 0 0 0 0
PLANO DE CARREIRA - MAGISTÉRIO 1 1 0 0
PLANO DE CARREIRA - SERVIDORES 2 0 0 0
PLANO PLURIANUAL 2 1 1 0
PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - PPA 5 4 4 0
PODER LEGISLATIVO 1 0 0 0
POLÍCIA MILITAR 0 0 0 0
PONTE - IMÓVEIS 0 0 0 0
PONTOS DE ÔNIBUS 0 0 0 0
PRAÇA - JARDIM 0 0 0 0
PRAÇAS PÚBLICAS 0 0 0 0
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CÂMARA 0 0 0 0
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 0 0 0 0
PREVIDÊNCIA SOCIAL 4 2 1 0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - SERVIDORES 0 0 0 0
PROCESSO LEGISLATIVO 0 0 0 0
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 0 0 0 0
QUADRA ESPORTIVA 0 0 0 0
REAJUSTE SALARIAL 0 0 0 0
REVISÃO SALARIAL 1 1 0 0
REVISÃO SALARIAL - SERVIDORES 1 1 0 0
REVOGA LEI 1 1 0 0
REVOGAÇÃO 1 1 0 0
SAAE 2 2 1 0
SANEAMENTO BÁSICO 0 0 0 0
SAÚDE 7 2 1 0
SAÚDE - SERVIDORES 0 0 0 0
SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE - HOSPITAL 3 3 3 0
SAÚDE PÚBLICA 0 0 0 0
SECRETÁRIOS 0 0 0 0
SEGURANÇA PÚBLICA 4 2 1 0
SERVIDORES 4 3 0 0
SERVIDORES - SALÁRIOS 6 2 0 1
SESSÃO PLENÁRIA 0 0 0 0
SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO 0 0 0 0
SINALIZAÇÃO - TURISMO 0 0 0 0
SINDICATO 0 0 0 0
SOFTWARES E SISTEMAS 0 0 0 0
SOLENIDADE 0 0 0 0
SUBSÍDIOS 2 1 1 0
TAXA ESPECIAL 1 1 1 0
TELEFONE 0 0 0 0
TRANSPORTE - ESTUDANTES 0 0 0 0
TRANSPORTE COLETIVO 0 0 0 0
TRANSPORTE E TRÂNSITO 0 0 0 0
TRANSPORTE ESCOLAR 0 0 0 0
TRIBUNA LIVRE 0 0 0 0
TRIBUTOS 1 0 0 0
TURISMO 1 1 1 0
UNIDADE DE SAÚDE 2 0 0 0
UNIDADE DE SAÚDE - HOSPITAL 0 0 0 0
URBANISMO 0 0 0 0
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 0 0 0 0
UTILIDADE PÚBLICA 1 1 1 0
VACINAÇÃO 0 0 0 0
VEÍCULOS 0 0 0 0
VEREADOR 0 0 0 0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 0 0 0
ZONA URBANA - PERÍMETRO URBANO 0 0 0 0
ZOONOSES 0 0 0 0
TOTAL DE PROPOSIÇÕES 152 91 62 5